低压型号
外径(mm) | 类型 | 规格表 | 流量范围 |
l/min | |||
14.35 | G-LP | 58.7421.1 - 58.7434.1 | 1,00 - 14,00 |
15.40 | F-LP | 58.7371.1 - 58.7384.1 | 1,00 - 14,00 |
16.40 | E-LP | 58.7331.1 - 58.7347.1 | 1,00 - 16,00 |
还有其他多种流量组合选项及尺寸可选。
同时,我们也可提供额外的流量类别。
请联系我们,定制您的专属产品。
外径(mm) | 类型 | 规格表 | 流量范围 |
l/min | |||
14.35 | G-LP | 58.7421.1 - 58.7434.1 | 1,00 - 14,00 |
15.40 | F-LP | 58.7371.1 - 58.7384.1 | 1,00 - 14,00 |
16.40 | E-LP | 58.7331.1 - 58.7347.1 | 1,00 - 16,00 |
还有其他多种流量组合选项及尺寸可选。
同时,我们也可提供额外的流量类别。
请联系我们,定制您的专属产品。