Codificación | Color elastómero | Caudal | Número de artículo | |
l/min | gpm | |||
verde lima | blanco | 0,5 gpm | 58.8643.1 | |
azul | blanco | 1,0 gpm | 58.8644.1 | |
verde | blanco | 1,5 gpm | 58.8645.1 | |
azul claro | blanco | 1,75 gpm | 58.8646.1 | |
lila | blanco | 2,0 gpm | 58.8647.1 | |
amarillo | blanco | 2,2 gpm | 58.8648.1 | |
gris oscuro | blanco | 2,5 gpm | 58.8649.1 | |
verde oliva | gris | 2,0 | 58.8632.1 | |
marrón | gris | 3,0 | 58.8633.1 | |
gris oscuro | gris | 4,0 | 58.8634.1 | |
amarillo | gris | 5,0 | 58.8635.1 | |
negro | gris | 6,0 | 58.8636.1 | |
verde claro | gris | 7,0 | 58.8637.1 | |
blanco | gris | 8,0 | 58.8638.1 | |
naranja | gris | 9,0 | 58.8639.1 | |
azul claro | gris | 10,0 | 58.8640.1 | |
marrón | gris | 11,0 | 58.8641.1 | |
rojo | gris | 12,0 | 58.8642.1 | |
verde lima | gris | 15,0 | 58.8650.1 |
Con el objetivo de identificar los reguladores PCW, se aplicara una codificación de colores del elastómero.
El componente elastómero de PCW-01 es el anillo exterior alrededor de regulador de caudal.
Característica de codificación:
caudales métricos = componente elastómero gris
caudales EE.UU. = componente elastómero blanco
La codificación no tiene repercusión a nivel de homologaciones ni técnico.