PCA Spray
Tamaño TT |
Caudal | Codificación por colores | Cartucho TT | Hembra M16x1 | Macho M18x1 | |
---|---|---|---|---|---|
0,35 gpm máx. | marrón | 44.7168.000 | 44.7168.023 | 44.7168.033 | |
0,5 gpm máx. | verde limón | 44.7159.000 | 44.7159.023 | 44.7159.033 | |
1,0 gpm máx. | azul | 44.7158.000 | 44.7158.023 | 44.7158.033 |
Tamaño JR |
Caudal | Codificación por colores | Cartucho JR | Regular Male 13/16-27 | |
---|---|---|---|---|
0,35 gpm máx. | marrón | A5.9037.1 | 42.7068.023 | |
0,5 gpm máx. | verde limón | A5.9035.1 | 42.7059.023 | |
1,0 gpm máx. | azul | A5.9036.1 | 42.7058.023 |
Tamaño STD |
Caudal | Codificación por colores | Cartucho STD | Hembra M22x1 | Macho M24x1 | |
---|---|---|---|---|---|
0,35 gpm máx. | marrón | A5.9041.1 | A5.9141.0 | A5.9241.0 | |
0,5 gpm máx. | verde limón | A5.9042.1 | A5.9142.0 | A5.9242.0 | |
2,0 l/min | negro | A5.9043.1 | A5.9143.0 | A5.9243.0 | |
2,5 l/min | verde | A5.9044.1 | A5.9144.0 | A5.9244.0 | |
3,0 l/min | lilac | A5.9045.1 | A5.9145.0 | A5.9245.0 | |
1,0 gpm máx. | azul | A5.9046.1 | A5.9146.0 | A5.9246.0 | |
4,0 l/min | rosa | A5.9047.1 | A5.9147.0 | A5.9247.0 | |
5,0 l/min | rojo | A5.9049.1 | A5.9149.0 | A5.9249.0 |
PCA Spray SLC
Tamaño TJ | |||||
Caudal | Codificación por colores | Cartucho TJ | Hembra M19x1 | Macho M20x1 | |
---|---|---|---|---|---|
0,35 gpm máx. | marrón | 43.7268.000 | 43.7268.023 | 43.7268.033 | |
0,5 gpm máx. | verde lima | 43.7259.000 | 43.7259.023 | 43.7259.033 | |
1,0 gpm máx. | azul | 43.7258.000 | 43.7258.023 | 43.7258.033 |
Tamaño JR | |||||
Caudal | Codificación por colores | Cartucho JR | Regular Female 3/4"-27 | Regular Male 13/16"-27 | |
---|---|---|---|---|---|
0,35 gpm máx. | marrón | 42.7268.000 | 42.7268.033 | 42.7268.023 | |
0,5 gpm máx. | verde lima | 42.7259.000 | 42.7259.033 | 42.7259.023 | |
1,0 gpm máx. | azul | 42.7258.000 | 42.7258.033 | 42.7258.023 |
Tamaño STD |
Caudal | Codificación por colores | Cartucho STD | Hembra M22x1 | Macho M24x1 | |
---|---|---|---|---|---|
0,35 gpm máx. | marrón | 40.7268.000 | 40.7268.023 | 40.7268.033 | |
0,5 gpm máx. | verde lima | 40.7259.000 | 40.7259.023 | 40.7259.033 | |
1,0 gpm máx. | azul | 40.7258.000 | 40.7258.023 | 40.7258.033 | |
5,0 l/min | rojo | 40.7251.000 | 40.7251.023 | 40.7251.033 |
SLIM PCA Spray SLC
SLIM Spray SLC con rosca métrica | ||||
Caudal | Codificación por colores | M20x1(TJ) | M24x1(STD) | |
---|---|---|---|---|
0,35 gpm máx. | marrón | - | 40.8568.010 | |
0,5 gpm máx. | verde limón | 43.8559.120 | 40.8559.010 | |
1,0 gpm máx. | azul | 43.8558.120 | 40.8558.010 |
SLIM Spray SLC tamaños EE.UU | ||||
Caudal | Codificación por colores | M13/16-27 UNS 2A(JR) | M15/16-27 UNS-2A(US STD) | |
---|---|---|---|---|
0,35 gpm máx. | marrón | 42.8568.150 | 40.8568.150 | |
0,5 gpm máx. | verde limón | 42.8559.150 | 40.8559.150 | |
1,0 gpm máx. | azul | 42.8558.150 | 40.8558.150 |