Aireadores HONEYCOMB con AutoClean (AC)
Modelos con limitador de caudal | |||||
Caudal | Codificación por colores | Cartucho STD | Hembra M22x1 | Macho M24x1 | |
---|---|---|---|---|---|
Z | 7,5 - 9,0 l/min a 3 bares | verde claro | 40.2402.000 | 40.2402.023 | 40.2402.033 |
A | 13,5 - 15,0 l/min a 3 bares | azul claro | 40.2403.000 | 40.2403.023 | 40.2403.033 |
Modelos PCA® | |||||
Caudal | Codificación por colores | Cartucho STD | Hembra M22x1 | Macho M24x1 | |
---|---|---|---|---|---|
5,0 l/min | naranja | 40.2451.000 | 40.2451.023 | 40.2451.033 | |
1,5 gpm máx. | verde | 40.2456.000 | 40.2456.023 | 40.2456.033 | |
1,75 gpm máx. | azul claro | 40.2461.000 | 40.2461.023 | 40.2461.033 | |
7,0 l/min | verde claro | 40.2455.000 | 40.2455.023 | 40.2455.033 | |
2,0 gpm máx. | lila | 40.2457.000 | 40.2457.023 | 40.2457.033 | |
2,2 gpm máx. | amarillo | 40.2453.000 | 40.2453.023 | 40.2453.033 |
Modelo "Heavy Duty" (unicamente caudal V)
Derrubia partículas con un tamaño de hasta 2 mm | |||||
Caudal | Codificación por colores | Cartucho STD | Hembra M22x1 | Macho M24x1 | |
---|---|---|---|---|---|
V | un chorro óptimo y una aeración de 0,2 a 1 bar | azul | 40.3430.000 | 40.3430.023 | 40.3430.033 |
Aireadores CASCADE® SLC Aerator con AutoClean (AC)
Modelos con limitador de caudal | |||||
Caudal | Codificación por colores | Cartucho STD | Hembra M22x1 | Macho M24x1 | |
---|---|---|---|---|---|
Z | 7,5 - 9,0 l/min a 3 bares | verde claro | 40.0402.000 | 40.0402.023 | 40.0402.033 |
A | 13,5 - 15,0 l/min a 3 bares | azul claro | 40.0403.000 | 40.0403.023 | 40.0403.033 |
Modelos PCA® | |||||
Caudal | Codificación por colores | Cartucho STD | Hembra M22x1 | Macho M24x1 | |
---|---|---|---|---|---|
5,0 l/min | naranja | 40.0451.000 | 40.0451.023 | 40.0451.033 | |
1,5 gpm máx. | verde | 40.0456.000 | 40.0456.023 | 40.0456.033 | |
1,75 gpm máx. | azul claro | 40.0461.000 | 40.0461.023 | 40.0461.033 | |
7,0 l/min | verde claro | 40.0455.000 | 40.0455.023 | 40.0455.033 | |
2,0 gpm máx. | lila | 40.0457.000 | 40.0457.023 | 40.0457.033 | |
2,2 gpm máx. | amarillo | 40.0453.000 | 40.0453.023 | 40.0453.033 |
Aireadores CASCADE® con AutoClean (AC)
Modelos con limitador de caudal | |||||
Caudal | Codificación por colores | Cartucho STD | Hembra M22x1 | Macho M24x1 | |
---|---|---|---|---|---|
Z | 7,5 - 9,0 l/min a 3 bares | verde claro | 40.1402.000 | 40.1402.023 | 40.1402.033 |
A | 13,5 - 15,0 l/min a 3 bares | azul claro | 40.1403.000 | 40.1403.023 | 40.1403.033 |
Modelos PCA® | |||||
Caudal | Codificación por colores | Cartucho STD | Hembra M22x1 | Macho M24x1 | |
---|---|---|---|---|---|
5,0 l/min | naranja | 40.1451.000 | 40.1451.023 | 40.1451.033 | |
1,5 gpm máx. | verde | 40.1456.000 | 40.1456.023 | 40.1456.033 | |
1,75 gpm máx. | azul claro | 40.1461.000 | 40.1461.023 | 40.1461.033 | |
7,0 l/min | verde claro | 40.1455.000 | 40.1455.023 | 40.1455.033 | |
2,0 gpm máx. | lila | 40.1457.000 | 40.1457.023 | 40.1457.033 | |
2,2 gpm máx. | amarillo | 40.1453.000 | 40.1453.023 | 40.1453.033 |