Atomizer
Single Jet versión | Triple Jet versión | Triple Jet M24x1.5 mm | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
número de artículo | 02.0422.0 | 02.0420.0 | 01.0420.0 |
versión | STD | STD | M24x1.5 mm rosca |
medido a 3 bar | ~ 0,1 l/min [0.02 gpm] | ~ 0.6 l/min [0.15 gpm] | ~ 0.6 l/min [0.15 gpm] |
número de artículo | 02.0423.0 | -- | -- |
versión | STD | ||
medido a 3 bar | ~ 0.25 l/min [0.06 gpm] | ||
número de artículo | 02.0410.0 | -- | -- |
versión | TT | ||
medido a 3 bar | ~ 0.1 l/min [0.02 gpm] | ||
número de artículo | 02.0411.0 | -- | -- |
versión | TT | ||
medido a 3 bar | ~ 0.25 l/min [0.06 gpm] |
lave exclusivamente para la versión Triple Jet M24x1,5 mm