Farbcodierung | Farbe Elastomer | Durchfluss | Artikel Nr. | |
l/min | gpm | |||
limonengrün | weiß | 0,5 gpm | 58.8643.1 | |
blau | weiß | 1,0 gpm | 58.8644.1 | |
grün | weiß | 1,5 gpm | 58.8645.1 | |
hellblau | weiß | 1,75 gpm | 58.8646.1 | |
lila | weiß | 2,0 gpm | 58.8647.1 | |
gelb | weiß | 2,2 gpm | 58.8648.1 | |
dunkelgrau | weiß | 2,5 gpm | 58.8649.1 | |
oliv | grau | 2,0 | 58.8632.1 | |
braun | grau | 3,0 | 58.8633.1 | |
dunkelgrau | grau | 4,0 | 58.8634.1 | |
gelb | grau | 5,0 | 58.8635.1 | |
schwarz | grau | 6,0 | 58.8636.1 | |
hellgrün | grau | 7,0 | 58.8637.1 | |
weiß | grau | 8,0 | 58.8638.1 | |
orange | grau | 9,0 | 58.8639.1 | |
hellblau | grau | 10,0 | 58.8640.1 | |
braun | grau | 11,0 | 58.8641.1 | |
rot | grau | 12,0 | 58.8642.1 | |
limonengrün | grau | 15,0 | 58.8650.1 |
Um eine eindeutige farbliche Zuordnung aller PCW Modelle zu erreichen, wird die PCW-01 Elastomer-Komponente (äußerer Ring um den Mengenregler) zukünftig ebenfalls farbcodiert sein.
Das neue Unterscheidungsmerkmal:
metrische Durchflussklassen = graue Elastomerkomponente
US Durchflussklasse = weiße Elastomerkomponente
Die optimierte Farbgebung hat weder produkt- noch zulassungstechnisch relevante Auswirkungen.