OD Linie
Bohrungsdurchmesser | 8,1 | 13,1 |
Artikelnummer | 31.4201.0 | 31.4264.0 |
Bezeichnung | OD8/DN6 | OD13/DN10 |
doppelte RV möglich | ja | ja |
Länge (mm) | 9,63 | 16 |
DN | 6 | 10 |
OF Linie
Bohrungsdurchmesser | 7,05 | 10,1 | 15,1 | 20,1 |
Artikelnummer | 31.4285.0 | 31.4208.0 | 31.0006.0 | 31.4520.0 |
Bezeichnung | OF7/DN6 | OF10/DN8 | OF15/DN15 | OF20/DN20 |
doppelte RV möglich | ja | ja | nein | nein |
Länge (mm) | 12,5 | 10,5 | 16 | 22,3 |
DN | 6 | 8 | 15 | 20 |
OV Linie
Bohrungsdurchmesser | 10,1 | 15,1 | 20,1 | 25,1 | 32,1 | 40,1 | 50,1 |
Artikelnummer | 31.4210.0 | 31.4215.0 | 31.4220.0 | 31.4225.0 | 31.4232.0 | 31.4240.0 | 31.4250.0 |
Bezeichnung | OV10/DN8 | OV15/DN15 | OV20/DN20 | OV25/DN25 | OV32/DN32 | OV40/DN40 | OV50/DN50 |
doppelte RV möglich | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Länge (mm) | 10,5 | 16 | 22,3 | 27,3 | 34,6 | 40,8 | 53,7 |
DN | 8 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
NV Linie
Bohrungs- durchmesser | 15,1 | 20,1 | 25,1 | 32,1 | 40,1 | 50.1 |
Artikelnummer | 31.4216.0 | 31.4221.0 | 31.4226.0 | 31.4233.0 | 31.4241.0 | 31.4251.0 |
Bezeichnung | NV15/DN15 | NV20/DN20 | NV25/DN25 | NV32/DN32 | NV40/DN40 | NV50/DN50 |
doppelte RV möglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Länge (mm) | 14,9 | 20,3 | 25,5 | 34,6 | 40,8 | 54,15 |
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |