Aufgrund der verheerenden Dürre in Kalifornien hat Gouverneur Edmund G. Brown Jr. im April 2015 eine sog. Durchführungsverordnung erlassen. Daraufhin hat die kalifornische Energiekommission (California Energy Commission) die bestehenden Vorgaben in Bezug auf die Durchflussmengen bei Sanitärarmaturen nach unten korrigiert. Neue Durchflussmengenanforderungen in Kalifornien:
Die Übergangszeit ist kurz. Zudem gilt diese Verordnung nicht nur für neue Gebäude. Der Verkauf von Produkten, die nicht den o.g. Vorgaben entsprechen, ist gemäß obigem Zeitplan untersagt, unabhängig vom Produktionsdatum. |
Sie sind auf der Suche nach 1,2 gpm Strahlreglern, die den neuen Durchflussvorgaben in Kalifornien entsprechen? Nachfolgend sehen Sie eine detaillierte Aufstellung (jeweils 1,5 und 1,2 gpm) für PCA Strahlreglerlinien. Hinweis: einige wenige Modelle sind zur Zeit noch in Vorbereitung und werden in Kürze verfügbar sein. Falls Sie durchflussbegrenzte (restricted) 1,5 gpm Strahlregler verwenden: bitte suchen Sie nach dem entsprechenden PCA 1,2 gpm Strahlreglermodell mit denselben Eigenschaften. |
HONEYCOMB® Strahlregler
TT Größe | |||||
PCA Durchfluss | Farbcodierung | TT Innenteil | IG M16x1 | AG M18x1 | IG 3/8" |
1,5 gpm max. | grün | 44.3056.000 | 44.3056.023 | 44.3056.033 | 44.3056.043 |
1,2 gpm max. | rosa | 44.3060.000 | 44.3060.023 | 44.3060.033 | 44.3060.043 |
JR Größe | |||||
PCA Durchfluss | Farbcodierung | JR Innenteil | Fem. 3/4"-27 UNS-2B | Male 13/16"-27 UNS-2A | |
1,5 gpm max. | grün | 42.3056.000 | 42.3056.033 | 42.3056.023 | |
1,2 gpm max. | rosa | 42.3060.000 | 42.3060.033 | 42.3060.023 |
STD Größe mit metrischem Mundstück | |||||
PCA Durchfluss | Farbcodierung | STD Innenteil | IG M22x1 | AG M24x1 | |
1,5 gpm max. | grün | 40.2056.000 | 40.2056.023 | 40.2056.033 | |
1,2 gpm max. | rosa | 40.2060.000 | 40.2060.023 | 40.2060.033 |
STD Größe mit US Mundstück | |||||
PCA Durchfluss | Farbcodierung | STD Innenteil | Regular Male 15/16"-27 | Regular Female 55/64"-27 | |
1,5 gpm max. | grün | 40.2056.000 | 40.2056.613 | 40.2056.623 | |
1,2 gpm max. | rosa | 40.2060.000 | 40.2060.613 | 40.2060.623 |
HONEYCOMB® Strahlregler mit Laminarstrahl
TT Größe | |||||
PCA Durchfluss | Farbcodierung | TT Innenteil | IG M16x1 | AG M18x1 | IG 3/8" |
1.5 gpm max. | grün | 44.3156.000 | 44.3156.023 | 44.3156.033 | 44.3156.043 |
1.2 gpm max. | rosa | 44.3160.000 | 44.3160.023 | 44.3160.033 | 44.3160.043 |
JR Größe | |||||
PCA Durchfluss | Farbcodierung | JR Innenteil | Fem. 3/4"-27 UNS-2B | Male 13/16"-27 UNS-2A | |
1.5 gpm max. | grün | 42.3156.000 | 42.3156.023 | 42.3156.033 | |
1.2 gpm max. | rosa | 42.3160.000 | 42.3160.023 | 42.3160.033 |
STD Größe mit metrischem Mundstück | |||||
PCA Durchfluss | Farbcodierung | STD Innenteil | IG M22x1 | AG M24x1 | |
1.5 gpm max. | grün | 40.2156.000 | 40.2156.023 | 40.2156.033 | |
1.2 gpm max. | rosa | 40.2160.000 | 40.2160.023 | 40.2160.033 |
STD Größe mit US Mundstück | |||||
PCA Durchfluss | Farbcodierung | STD Innenteil | Regular Male 15/16"-27 | Regular Female 55/64"-27 | |
1.5 gpm max. | grün | 40.2156.000 | 40.2156.613 | 40.2156.623 | |
1.2 gpm max. | rosa | 40.2160.000 | 40.2160.613 | 40.2160.623 |
CASCADE® SLC
STD Innenteil mit metrischem Mundstück | ||||
PCA Durchfluss | Farbcodierung | STD Innenteil | IG M22x1 | AG M24x1 |
1.5 gpm max. | grün | 40.0056.000 | 40.0056.023 | 40.0056.033 |
1.2 gpm max. | rosa | 40.0060.000 | 40.0060.023 | 40.0060.033 |
STD Innenteil mit US Mundstück | ||||
PCA Durchfluss | Farbcodierung | STD Innenteil | Regular Male 15/16"-27 | Regular Female 55/64"-27 |
1.5 gpm max. | grün | 40.0056.000 | 40.0056.613 | 40.0056.623 |
1.2 gpm max. | rosa | 40.0060.000 | 40.0060.613 | 40.0060.623 |
JR Größe | ||||
PCA Durchfluss | Farbcodierung | JR Innenteil | Fem. 3/4"-27 UNS-2B | Male 13/16"-27 UNS-2A |
1.5 gpm max. | grün | 42.0056.000 | 42.0056.023 | 42.0056.033 |
1.2 gpm max. | rosa | 42.0060.000 | 42.0060.023 | 42.0060.033 |
CASCADE®
STD Größe mit metrischem Mundstück | ||||
PCA Durchfluss | Farbcodierung | STD Innenteil | IG M22x1 | AG M24x1 |
1.5 gpm max. | grün | 40.1056.000 | 40.1056.023 | 40.1056.033 |
1.2 gpm max. | rosa | 40.1060.000 | 40.1060.023 | 40.1060.033 |
STD Größe mit US Mundstück | ||||
PCA Durchfluss | Farbcodierung | STD Innenteil | Regular Male 15/16"-27 | Regular Female 55/64"-27 |
1.5 gpm max. | grün | 40.1056.000 | 40.1056.613 | 40.0056.623 |
1.2 gpm max. | rosa | 40.1060.000 | 40.1060.613 | 40.0060.623 |
HONEYCOMB ® SSR
STD Größe | ||||
PCA Durchfluss | Farbcodierung | STD Innenteil | IG M22x1 | AG M24x1 |
1.5 gpm max. | grün | 40.6056.000 | 40.6056.023 | 40.6056.033 |
1.2 gpm max. | rosa | 40.6060.000 | 40.6060.023 | 40.6060.033 |
TJ Größe | ||||
PCA Durchfluss | Farbcodierung | TJ Innenteil | IG M19x1 | AG M20x1 |
1.5 gpm max. | grün | 43.6056.000 | 43.6056.023 | 43.6056.033 |
1.2 gpm max. | rosa | 43.6060.000 | 43.6060.023 | 43.6060.033 |
Spray ITR Strahlregler
Spray ITR STD Größe | ||||
PCA Durchfluss | Farbcodierung | STD Innenteil | IG M22x1 | AG M24x1 |
1.5 gpm max. | grün | 40.7A56.000 | 40.7A56.023 | 40.7A56.033 |
1.2 gpm max. | rosa | 40.7A60.000 | 40.7A60.023 | 40.7A60.033 |
Spray ITR SSR STD Größe | ||||
PCA Durchfluss | Farbcodierung | STD Innenteil | IG M22x1 | AG M24x1 |
1.5 gpm max. | grün | 40.7656.000 | 40.7656.023 | 40.7656.033 |
1.2 gpm max. | rosa | 40.7660.000 | 40.7660.023 | 40.7660.033 |
CACHÉ® Strahlregler
CACHÉ CASCADE SLC | ||||
PCA Durchfluss | Farbcodierung | M18,5x1 (TJ) | M21,5x1 (JR) | M24x1 (STD) | |
1.5 gpm max. | grün | 43.0256.010 | 42.0256.010 | 40.0256.010 | |
1.2 gpm max. | rosa | 43.0260.010 | 42.0260.010 | 40.0260.010 |
CACHÉ CASCADE | ||||
PCA Durchfluss | Farbcodierung | M24x1 (STD) | |||
1.5 gpm max. | grün | 40.1256.010 | |||
1.2 gpm max. | rosa | 40.1260.010 |
CACHÉ HONEYCOMB | |||||
PCA Durchfluss | Farbcodierung | M16,5x1 (TT) | M18,5x1 (TJ) | M21,5x1 (JR) | M24x1 (STD) |
1.5 gpm max. | grün | 44.3256.010 | 43.2256.010 | 42.2256.010 | 40.2256.010 |
1.2 gpm max. | rosa | 44.3260.010 | 43.2260.010 | 42.2260.010 | 40.2260.010 |
CACHÉ HONEYCOMB SSR | |||||
PCA Durchfluss | Farbcodierung | M18,5x1 (TJ) | M21,5x1 (JR) | M24x1 (STD) | |
1.5 gpm max. | grün | 43.6256.010 | 42.6256.010 | 40.6256.010 | |
1.2 gpm max. | rosa | 43.6260.010 | 42.6260.010 | 40.6260.010 |
CACHÉ laminar | |||||
PCA Durchfluss | Farbcodierung | M16,5x1 (TT) | M18,5x1 (TJ) | M21,5x1 (JR) | M24x1 (STD) |
1.5 gpm max. | grün | 44.3356.010 | 43.2356.010 | 42.2356.010 | 40.2356.010 |
1.2 gpm max. | rosa | 44.3360.010 | 43.2360.010 | 42.2360.010 | 40.2360.010 |
CACHÉ Coin Slot | |||||
PCA Durchfluss | Farbcodierung | M16,5x1 (TT) | M18,5x1 (TJ) | M21,5x1 (JR) | M24x1 (STD) |
1.5 gpm max. | grün | 44.3256.450 | 43.2256.450 | 42.2256.450 | 40.2256.450 |
1.2 gpm max. | rosa | 44.3260.450 | 43.2260.450 | 42.2260.450 | 40.2260.450 |
CACHÉ Spray ITR SSR | |||||
PCA Durchfluss | Farbcodierung | M24x1 (STD) | |||
1.5 gpm max. | grün | 40.7756.010 | |||
1.2 gpm max. | rosa | 40.7760.010 |
CACHÉ Spray ITR | |||||
PCA Durchfluss | Farbcodierung | M24x1 (STD) | |||
1.5 gpm max. | grün | 40.7A56.010 | |||
1.2 gpm max. | rosa | 40.7A60.010 |